Semester 1 (Gasal)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | FEK 2131 | Pengantar Bisnis | 2 |
2 | FEK 2132 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | FEK 2133 | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
4 | FEK 2134 | Pengantar Akutansi | 3 |
5 | FEK 2135 | Matematika Bisnis | 3 |
6 | FEK 2136 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
7 | EMR 3137 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
8 | EMR 3138 | Pengantar Manajemen Retail | 3 |
Total | 23 |
Semester 2 (Genap)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | FEK 2231 | Statistika Bisnis | 2 |
2 | EMR 3232 | Bisnis Digital dan Intelegensi Bisnis | 3 |
3 | EMR 3233 | Manajemen Operasional | 3 |
4 | EMR 3234 | Manajemen Toko | 3 |
5 | EMR 3235 | Sistem manajemen Persediaan Barang | 3 |
6 | EMR 3236 | Manajemen Pemasaran | 3 |
7 | EMR 3237 | Manajemen Keuangan | 3 |
Total | 20 |
Semester 3 (Gasal)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | EMR 3331 | Manajemen SDM | 3 |
2 | EMR 3332 | Ekonomi Manajerial | 3 |
3 | EMR 3333 | Manajemen Logistik dan Supllay Chain | 3 |
4 | EMR 3334 | Akutansi Retail | 3 |
5 | EMR 3335 | E- Retailing | 3 |
6 | EMR 3336 | Manajemen Risiko | 3 |
7 | EMR 3337 | Komputer Analisis Bisnis | 3 |
8 | EMR 3238 | Manajemen Strategi | 3 |
Total | 24 |
Semester 4 (Genap)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | EMR 3239 | Manajemen Marchandise | 3 |
2 | EMR 3240 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | EMR 3242 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
4 | EMR 3242 | Business Start-Up | 3 |
5 | EMR 3243 | Multichannel Retailing | 3 |
6 | EMR 3245 | Manajemen Distribusi | 3 |
7 | EMR 3244 | Perecanaan Media dan Periklanan | 3 |
8 | MKU 3230 | Perpajakan | 2 |
Total | 23 |
Semester 5 (Gasal)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UAS 1401 | Ilmu Tauhid | 2 |
2 | UAS 1402 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | UAS 1403 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UAS 1404 | English For Written And Communication | 2 |
5 | EMR 3246 | Manajemen Pemasaran Retail | 3 |
6 | EMR 3247 | Strategi Pemasaran Retail | 3 |
7 | EMR 3248 | Manajemen Operasional Retail Halal | 3 |
8 | EMR 3249 | Manajemen Persediaan Halal | 3 |
9 | EMR 3249 | Metode Riset Bisnis Retail | 3 |
23 |
Semester 6 (Genap)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UAS 1507 | Akhlak dan tasawuf | 2 |
2 | EMR 3250 | Manajemen Produk Dan Jasa | 3 |
3 | EMR 3251 | Intership | 3 |
4 | EMR 3252 | E-commerce | 3 |
5 | EMR 3253 | Analisis Bisnis Retail | 3 |
6 | EMR 3254 | Bisnis Internasional | 3 |
7 | EMR 3255 | Manajemen Kualitas Produk Halal | 3 |
8 | EMR 3256 | Manajemen Modal Manusia | 3 |
9 | EMR 3257 | Manajemen Perubahan Dan Inovasi Halal | 3 |
26 |
Semester 7 (Gasal)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | EMR 3258 | Magang | 3 |
2 | UAS 1812 | Kuliah kerja nyata (KKN) | 4 |
3 | Akademic Writing | 2 | |
4 | UAS 1610 | Fiqih, Syariah Dan Ibadah | 2 |
5 | Kewarganegaraan | 2 | |
13 |
Semester 8 (Genap)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UAS 1813 | Skripsi | 6 |
2 | EMR 3259 | Ujian Pendadaran | 6 |
12 |